Search Domain Sales

Showing all 32,685 recorded sales

Domain Name Length Price Date ▼ Source
pillbox.co.uk .co.uk 7 £160 01-04-2008 Sedo
justmobiles.co.uk .co.uk 11 £175 01-04-2008 Sedo
artfx.co.uk .co.uk 5 £175 01-04-2008 Sedo
petsinheaven.co.uk .co.uk 12 £176 01-04-2008 Sedo
3pm.co.uk .co.uk 3 £195 01-04-2008 Sedo
hdcc.co.uk .co.uk 4 £200 01-04-2008 Sedo
energyoptions.co.uk .co.uk 13 £200 01-04-2008 Sedo
orangeapple.co.uk .co.uk 11 £235 01-04-2008 Sedo
jameshall.co.uk .co.uk 9 £250 01-04-2008 Sedo
numbercrunchers.co.uk .co.uk 15 £300 01-04-2008 Escrow Service only
golfingpartners.co.uk .co.uk 15 £300 01-04-2008 Sedo
party-bags.co.uk .co.uk 10 £302 01-04-2008 Sedo
christiancds.co.uk .co.uk 12 £320 01-04-2008 Sedo
windmill-distribution.co.uk .co.uk 21 £350 01-04-2008 Sedo
perfect-bodies.co.uk .co.uk 14 £405 01-04-2008 Sedo
suzi.co.uk .co.uk 4 £420 01-04-2008 Sedo
ironingservice.co.uk .co.uk 14 £460 01-04-2008 Sedo
steakandcheese.co.uk .co.uk 14 £470 01-04-2008 Sedo
hotprints.co.uk .co.uk 9 £481 01-04-2008 Escrow Service only
robotchicken.co.uk .co.uk 12 £500 01-04-2008 Sedo
myfamilytree.co.uk .co.uk 12 £500 01-04-2008 Sedo
casinobet.co.uk .co.uk 9 £500 01-04-2008 Sedo
limeysearch.co.uk .co.uk 11 £500 01-04-2008 Sedo
cvdatabase.co.uk .co.uk 10 £500 01-04-2008 Domain Brokerage
travelling2.co.uk .co.uk 11 £500 01-04-2008 Domain Brokerage